Objective
• Increase organic revenue
• Increase organic traffic
• Improve website visibility in search engines
Challenges
-
Unoptimized URL structure and website elements
-
Low domain authority and off-site credibility
Services
• Search Engine Optimization
• Analytics
• Paid Ads
Solution

Result – Organic Ranking Growth
| Month | Year | Ranking |
|---|---|---|
| April | 2020 | 52 |
| May | 2020 | 58 |
| June | 2020 | 102 |
| July | 2020 | 120 |
| August | 2020 | 210 |
| September | 2020 | 306 |
| October | 2020 | 450 |
| November | 2020 | 390 |
| December | 2020 | 460 |
| January | 2021 | 510 |
| February | 2021 | 520 |
| March | 2021 | 600 |
| April | 2021 | 726 |
| May | 2021 | 750 |
| June | 2021 | 820 |
| July | 2021 | 900 |
| August | 2021 | 1020 |
| September | 2021 | 1050 |
Result- Traffic Growth

| Month | Year | Page Views |
|---|---|---|
| April | 2020 | 2,200 |
| May | 2020 | 1,500 |
| June | 2020 | 2,000 |
| July | 2020 | 2,500 |
| August | 2020 | 2,800 |
| September | 2020 | 2,900 |
| October | 2020 | 8,000 |
| November | 2020 | 8,300 |
| December | 2020 | 15,000 |
| January | 2021 | 16,000 |
| February | 2021 | 25,000 |
| March | 2021 | 28,000 |
| April | 2021 | 47,000 |
| May | 2021 | 52,000 |
| June | 2021 | 73,000 |
| July | 2021 | 75,000 |
| August | 2021 | 81,000 |
| September | 2021 | 84,000 |




